AQI to Cigarettes Calculator
Complete conversion table showing cigarette equivalents for every AQI level from 1 to 500. Based on Berkeley Earth research formula.
๐ How to Read
Find your AQI value to see how many cigarettes you're "smoking" per day by breathing that air.
๐งฎ Formula
PM2.5 = AQI converted using EPA breakpoints
Cigarettes = PM2.5 รท 22 (Berkeley Earth)
โ ๏ธ Health Note
Lower AQI = Better health. Aim for AQI under 50 for minimal health impact.
AQI to Cigarettes Converter
Default: 24 hours (1 day)
Quick select common AQI levels:
AQI to Cigarettes Conversion Chart
Visual representation of cigarette equivalents across AQI levels 0-500. Each point shows the equivalent cigarettes per day based on PM2.5 concentration.
๐Conversion Formula
Step 1: Convert AQI to PM2.5 using EPA breakpoints
Step 2: Divide PM2.5 by 22 (Berkeley Earth research)
Result: Cigarettes per day equivalent
AQI to Cigarettes Conversion Table
| AQI | Cigarettes/Day | PM2.5 (ฮผg/mยณ) | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.2 | Good |
| 2 | 0.02 | 0.5 | Good |
| 3 | 0.03 | 0.7 | Good |
| 4 | 0.05 | 1 | Good |
| 5 | 0.05 | 1.2 | Good |
| 6 | 0.06 | 1.4 | Good |
| 7 | 0.08 | 1.7 | Good |
| 8 | 0.09 | 1.9 | Good |
| 9 | 0.1 | 2.2 | Good |
| 10 | 0.11 | 2.4 | Good |
| 11 | 0.12 | 2.6 | Good |
| 12 | 0.13 | 2.9 | Good |
| 13 | 0.14 | 3.1 | Good |
| 14 | 0.15 | 3.4 | Good |
| 15 | 0.16 | 3.6 | Good |
| 16 | 0.17 | 3.8 | Good |
| 17 | 0.19 | 4.1 | Good |
| 18 | 0.2 | 4.3 | Good |
| 19 | 0.21 | 4.6 | Good |
| 20 | 0.22 | 4.8 | Good |
| 21 | 0.23 | 5 | Good |
| 22 | 0.24 | 5.3 | Good |
| 23 | 0.25 | 5.5 | Good |
| 24 | 0.26 | 5.8 | Good |
| 25 | 0.27 | 6 | Good |
| 26 | 0.28 | 6.2 | Good |
| 27 | 0.3 | 6.5 | Good |
| 28 | 0.3 | 6.7 | Good |
| 29 | 0.32 | 7 | Good |
| 30 | 0.33 | 7.2 | Good |
| 31 | 0.34 | 7.4 | Good |
| 32 | 0.35 | 7.7 | Good |
| 33 | 0.36 | 7.9 | Good |
| 34 | 0.37 | 8.2 | Good |
| 35 | 0.38 | 8.4 | Good |
| 36 | 0.39 | 8.6 | Good |
| 37 | 0.4 | 8.9 | Good |
| 38 | 0.41 | 9.1 | Good |
| 39 | 0.43 | 9.4 | Good |
| 40 | 0.44 | 9.6 | Good |
| 41 | 0.45 | 9.8 | Good |
| 42 | 0.46 | 10.1 | Good |
| 43 | 0.47 | 10.3 | Good |
| 44 | 0.48 | 10.6 | Good |
| 45 | 0.49 | 10.8 | Good |
| 46 | 0.5 | 11 | Good |
| 47 | 0.51 | 11.3 | Good |
| 48 | 0.52 | 11.5 | Good |
| 49 | 0.54 | 11.8 | Good |
| 50 | 0.55 | 12 | Good |
| 51 | 0.55 | 12.1 | Moderate |
| 52 | 0.57 | 12.6 | Moderate |
| 53 | 0.6 | 13.1 | Moderate |
| 54 | 0.61 | 13.5 | Moderate |
| 55 | 0.64 | 14 | Moderate |
| 56 | 0.66 | 14.5 | Moderate |
| 57 | 0.68 | 15 | Moderate |
| 58 | 0.7 | 15.4 | Moderate |
| 59 | 0.72 | 15.9 | Moderate |
| 60 | 0.75 | 16.4 | Moderate |
| 61 | 0.77 | 16.9 | Moderate |
| 62 | 0.79 | 17.3 | Moderate |
| 63 | 0.81 | 17.8 | Moderate |
| 64 | 0.83 | 18.3 | Moderate |
| 65 | 0.85 | 18.8 | Moderate |
| 66 | 0.87 | 19.2 | Moderate |
| 67 | 0.9 | 19.7 | Moderate |
| 68 | 0.92 | 20.2 | Moderate |
| 69 | 0.94 | 20.7 | Moderate |
| 70 | 0.96 | 21.1 | Moderate |
| 71 | 0.98 | 21.6 | Moderate |
| 72 | 1 | 22.1 | Moderate |
| 73 | 1.03 | 22.6 | Moderate |
| 74 | 1.05 | 23 | Moderate |
| 75 | 1.07 | 23.5 | Moderate |
| 76 | 1.09 | 24 | Moderate |
| 77 | 1.11 | 24.5 | Moderate |
| 78 | 1.13 | 24.9 | Moderate |
| 79 | 1.15 | 25.4 | Moderate |
| 80 | 1.18 | 25.9 | Moderate |
| 81 | 1.2 | 26.4 | Moderate |
| 82 | 1.22 | 26.8 | Moderate |
| 83 | 1.24 | 27.3 | Moderate |
| 84 | 1.26 | 27.8 | Moderate |
| 85 | 1.29 | 28.3 | Moderate |
| 86 | 1.3 | 28.7 | Moderate |
| 87 | 1.33 | 29.2 | Moderate |
| 88 | 1.35 | 29.7 | Moderate |
| 89 | 1.37 | 30.2 | Moderate |
| 90 | 1.39 | 30.6 | Moderate |
| 91 | 1.41 | 31.1 | Moderate |
| 92 | 1.44 | 31.6 | Moderate |
| 93 | 1.46 | 32.1 | Moderate |
| 94 | 1.48 | 32.5 | Moderate |
| 95 | 1.5 | 33 | Moderate |
| 96 | 1.52 | 33.5 | Moderate |
| 97 | 1.55 | 34 | Moderate |
| 98 | 1.56 | 34.4 | Moderate |
| 99 | 1.59 | 34.9 | Moderate |
| 100 | 1.61 | 35.4 | Moderate |
| 101 | 1.61 | 35.5 | Unhealthy for Sensitive |
| 102 | 1.63 | 35.9 | Unhealthy for Sensitive |
| 103 | 1.65 | 36.3 | Unhealthy for Sensitive |
| 104 | 1.67 | 36.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 105 | 1.69 | 37.1 | Unhealthy for Sensitive |
| 106 | 1.7 | 37.5 | Unhealthy for Sensitive |
| 107 | 1.72 | 37.9 | Unhealthy for Sensitive |
| 108 | 1.74 | 38.3 | Unhealthy for Sensitive |
| 109 | 1.76 | 38.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 110 | 1.78 | 39.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 111 | 1.8 | 39.6 | Unhealthy for Sensitive |
| 112 | 1.82 | 40 | Unhealthy for Sensitive |
| 113 | 1.84 | 40.4 | Unhealthy for Sensitive |
| 114 | 1.85 | 40.8 | Unhealthy for Sensitive |
| 115 | 1.87 | 41.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 116 | 1.89 | 41.6 | Unhealthy for Sensitive |
| 117 | 1.91 | 42 | Unhealthy for Sensitive |
| 118 | 1.93 | 42.4 | Unhealthy for Sensitive |
| 119 | 1.95 | 42.8 | Unhealthy for Sensitive |
| 120 | 1.96 | 43.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 121 | 1.98 | 43.6 | Unhealthy for Sensitive |
| 122 | 2 | 44 | Unhealthy for Sensitive |
| 123 | 2.02 | 44.4 | Unhealthy for Sensitive |
| 124 | 2.04 | 44.8 | Unhealthy for Sensitive |
| 125 | 2.05 | 45.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 126 | 2.08 | 45.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 127 | 2.1 | 46.1 | Unhealthy for Sensitive |
| 128 | 2.11 | 46.5 | Unhealthy for Sensitive |
| 129 | 2.13 | 46.9 | Unhealthy for Sensitive |
| 130 | 2.15 | 47.3 | Unhealthy for Sensitive |
| 131 | 2.17 | 47.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 132 | 2.19 | 48.1 | Unhealthy for Sensitive |
| 133 | 2.2 | 48.5 | Unhealthy for Sensitive |
| 134 | 2.22 | 48.9 | Unhealthy for Sensitive |
| 135 | 2.24 | 49.3 | Unhealthy for Sensitive |
| 136 | 2.26 | 49.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 137 | 2.28 | 50.1 | Unhealthy for Sensitive |
| 138 | 2.3 | 50.5 | Unhealthy for Sensitive |
| 139 | 2.31 | 50.9 | Unhealthy for Sensitive |
| 140 | 2.33 | 51.3 | Unhealthy for Sensitive |
| 141 | 2.35 | 51.7 | Unhealthy for Sensitive |
| 142 | 2.37 | 52.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 143 | 2.39 | 52.6 | Unhealthy for Sensitive |
| 144 | 2.41 | 53 | Unhealthy for Sensitive |
| 145 | 2.43 | 53.4 | Unhealthy for Sensitive |
| 146 | 2.45 | 53.8 | Unhealthy for Sensitive |
| 147 | 2.46 | 54.2 | Unhealthy for Sensitive |
| 148 | 2.48 | 54.6 | Unhealthy for Sensitive |
| 149 | 2.5 | 55 | Unhealthy for Sensitive |
| 150 | 2.52 | 55.4 | Unhealthy for Sensitive |
| 151 | 2.52 | 55.5 | Unhealthy |
| 152 | 2.61 | 57.4 | Unhealthy |
| 153 | 2.7 | 59.4 | Unhealthy |
| 154 | 2.79 | 61.3 | Unhealthy |
| 155 | 2.87 | 63.2 | Unhealthy |
| 156 | 2.96 | 65.2 | Unhealthy |
| 157 | 3.05 | 67.1 | Unhealthy |
| 158 | 3.14 | 69.1 | Unhealthy |
| 159 | 3.23 | 71 | Unhealthy |
| 160 | 3.31 | 72.9 | Unhealthy |
| 161 | 3.4 | 74.9 | Unhealthy |
| 162 | 3.49 | 76.8 | Unhealthy |
| 163 | 3.58 | 78.7 | Unhealthy |
| 164 | 3.67 | 80.7 | Unhealthy |
| 165 | 3.75 | 82.6 | Unhealthy |
| 166 | 3.85 | 84.6 | Unhealthy |
| 167 | 3.93 | 86.5 | Unhealthy |
| 168 | 4.02 | 88.4 | Unhealthy |
| 169 | 4.11 | 90.4 | Unhealthy |
| 170 | 4.2 | 92.3 | Unhealthy |
| 171 | 4.28 | 94.2 | Unhealthy |
| 172 | 4.37 | 96.2 | Unhealthy |
| 173 | 4.46 | 98.1 | Unhealthy |
| 174 | 4.55 | 100 | Unhealthy |
| 175 | 4.64 | 102 | Unhealthy |
| 176 | 4.72 | 103.9 | Unhealthy |
| 177 | 4.81 | 105.9 | Unhealthy |
| 178 | 4.9 | 107.8 | Unhealthy |
| 179 | 4.99 | 109.7 | Unhealthy |
| 180 | 5.08 | 111.7 | Unhealthy |
| 181 | 5.16 | 113.6 | Unhealthy |
| 182 | 5.25 | 115.5 | Unhealthy |
| 183 | 5.34 | 117.5 | Unhealthy |
| 184 | 5.43 | 119.4 | Unhealthy |
| 185 | 5.51 | 121.3 | Unhealthy |
| 186 | 5.6 | 123.3 | Unhealthy |
| 187 | 5.69 | 125.2 | Unhealthy |
| 188 | 5.78 | 127.2 | Unhealthy |
| 189 | 5.87 | 129.1 | Unhealthy |
| 190 | 5.95 | 131 | Unhealthy |
| 191 | 6.05 | 133 | Unhealthy |
| 192 | 6.13 | 134.9 | Unhealthy |
| 193 | 6.22 | 136.8 | Unhealthy |
| 194 | 6.31 | 138.8 | Unhealthy |
| 195 | 6.4 | 140.7 | Unhealthy |
| 196 | 6.49 | 142.7 | Unhealthy |
| 197 | 6.57 | 144.6 | Unhealthy |
| 198 | 6.66 | 146.5 | Unhealthy |
| 199 | 6.75 | 148.5 | Unhealthy |
| 200 | 6.84 | 150.4 | Unhealthy |
| 201 | 6.84 | 150.5 | Very Unhealthy |
| 202 | 6.89 | 151.5 | Very Unhealthy |
| 203 | 6.93 | 152.5 | Very Unhealthy |
| 204 | 6.98 | 153.5 | Very Unhealthy |
| 205 | 7.02 | 154.5 | Very Unhealthy |
| 206 | 7.07 | 155.5 | Very Unhealthy |
| 207 | 7.12 | 156.6 | Very Unhealthy |
| 208 | 7.16 | 157.6 | Very Unhealthy |
| 209 | 7.21 | 158.6 | Very Unhealthy |
| 210 | 7.25 | 159.6 | Very Unhealthy |
| 211 | 7.3 | 160.6 | Very Unhealthy |
| 212 | 7.35 | 161.6 | Very Unhealthy |
| 213 | 7.39 | 162.6 | Very Unhealthy |
| 214 | 7.44 | 163.6 | Very Unhealthy |
| 215 | 7.48 | 164.6 | Very Unhealthy |
| 216 | 7.53 | 165.6 | Very Unhealthy |
| 217 | 7.57 | 166.6 | Very Unhealthy |
| 218 | 7.62 | 167.7 | Very Unhealthy |
| 219 | 7.67 | 168.7 | Very Unhealthy |
| 220 | 7.71 | 169.7 | Very Unhealthy |
| 221 | 7.76 | 170.7 | Very Unhealthy |
| 222 | 7.8 | 171.7 | Very Unhealthy |
| 223 | 7.85 | 172.7 | Very Unhealthy |
| 224 | 7.9 | 173.7 | Very Unhealthy |
| 225 | 7.94 | 174.7 | Very Unhealthy |
| 226 | 7.99 | 175.7 | Very Unhealthy |
| 227 | 8.03 | 176.7 | Very Unhealthy |
| 228 | 8.08 | 177.7 | Very Unhealthy |
| 229 | 8.13 | 178.8 | Very Unhealthy |
| 230 | 8.17 | 179.8 | Very Unhealthy |
| 231 | 8.22 | 180.8 | Very Unhealthy |
| 232 | 8.26 | 181.8 | Very Unhealthy |
| 233 | 8.31 | 182.8 | Very Unhealthy |
| 234 | 8.35 | 183.8 | Very Unhealthy |
| 235 | 8.4 | 184.8 | Very Unhealthy |
| 236 | 8.45 | 185.8 | Very Unhealthy |
| 237 | 8.49 | 186.8 | Very Unhealthy |
| 238 | 8.54 | 187.8 | Very Unhealthy |
| 239 | 8.58 | 188.8 | Very Unhealthy |
| 240 | 8.63 | 189.9 | Very Unhealthy |
| 241 | 8.68 | 190.9 | Very Unhealthy |
| 242 | 8.72 | 191.9 | Very Unhealthy |
| 243 | 8.77 | 192.9 | Very Unhealthy |
| 244 | 8.81 | 193.9 | Very Unhealthy |
| 245 | 8.86 | 194.9 | Very Unhealthy |
| 246 | 8.9 | 195.9 | Very Unhealthy |
| 247 | 8.95 | 196.9 | Very Unhealthy |
| 248 | 9 | 197.9 | Very Unhealthy |
| 249 | 9.04 | 198.9 | Very Unhealthy |
| 250 | 9.09 | 199.9 | Very Unhealthy |
| 251 | 9.14 | 201 | Very Unhealthy |
| 252 | 9.18 | 202 | Very Unhealthy |
| 253 | 9.23 | 203 | Very Unhealthy |
| 254 | 9.27 | 204 | Very Unhealthy |
| 255 | 9.32 | 205 | Very Unhealthy |
| 256 | 9.36 | 206 | Very Unhealthy |
| 257 | 9.41 | 207 | Very Unhealthy |
| 258 | 9.45 | 208 | Very Unhealthy |
| 259 | 9.5 | 209 | Very Unhealthy |
| 260 | 9.55 | 210 | Very Unhealthy |
| 261 | 9.59 | 211 | Very Unhealthy |
| 262 | 9.64 | 212.1 | Very Unhealthy |
| 263 | 9.69 | 213.1 | Very Unhealthy |
| 264 | 9.73 | 214.1 | Very Unhealthy |
| 265 | 9.78 | 215.1 | Very Unhealthy |
| 266 | 9.82 | 216.1 | Very Unhealthy |
| 267 | 9.87 | 217.1 | Very Unhealthy |
| 268 | 9.91 | 218.1 | Very Unhealthy |
| 269 | 9.96 | 219.1 | Very Unhealthy |
| 270 | 10 | 220.1 | Very Unhealthy |
| 271 | 10.05 | 221.1 | Very Unhealthy |
| 272 | 10.1 | 222.1 | Very Unhealthy |
| 273 | 10.15 | 223.2 | Very Unhealthy |
| 274 | 10.19 | 224.2 | Very Unhealthy |
| 275 | 10.24 | 225.2 | Very Unhealthy |
| 276 | 10.28 | 226.2 | Very Unhealthy |
| 277 | 10.33 | 227.2 | Very Unhealthy |
| 278 | 10.37 | 228.2 | Very Unhealthy |
| 279 | 10.42 | 229.2 | Very Unhealthy |
| 280 | 10.46 | 230.2 | Very Unhealthy |
| 281 | 10.51 | 231.2 | Very Unhealthy |
| 282 | 10.55 | 232.2 | Very Unhealthy |
| 283 | 10.6 | 233.2 | Very Unhealthy |
| 284 | 10.65 | 234.3 | Very Unhealthy |
| 285 | 10.7 | 235.3 | Very Unhealthy |
| 286 | 10.74 | 236.3 | Very Unhealthy |
| 287 | 10.79 | 237.3 | Very Unhealthy |
| 288 | 10.83 | 238.3 | Very Unhealthy |
| 289 | 10.88 | 239.3 | Very Unhealthy |
| 290 | 10.92 | 240.3 | Very Unhealthy |
| 291 | 10.97 | 241.3 | Very Unhealthy |
| 292 | 11.01 | 242.3 | Very Unhealthy |
| 293 | 11.06 | 243.3 | Very Unhealthy |
| 294 | 11.1 | 244.3 | Very Unhealthy |
| 295 | 11.15 | 245.4 | Very Unhealthy |
| 296 | 11.2 | 246.4 | Very Unhealthy |
| 297 | 11.25 | 247.4 | Very Unhealthy |
| 298 | 11.29 | 248.4 | Very Unhealthy |
| 299 | 11.34 | 249.4 | Very Unhealthy |
| 300 | 11.38 | 250.4 | Very Unhealthy |
| 301 | 11.39 | 250.5 | Hazardous |
| 302 | 11.45 | 251.8 | Hazardous |
| 303 | 11.5 | 253 | Hazardous |
| 304 | 11.56 | 254.3 | Hazardous |
| 305 | 11.61 | 255.5 | Hazardous |
| 306 | 11.67 | 256.8 | Hazardous |
| 307 | 11.73 | 258 | Hazardous |
| 308 | 11.79 | 259.3 | Hazardous |
| 309 | 11.84 | 260.5 | Hazardous |
| 310 | 11.9 | 261.8 | Hazardous |
| 311 | 11.96 | 263.1 | Hazardous |
| 312 | 12.01 | 264.3 | Hazardous |
| 313 | 12.07 | 265.6 | Hazardous |
| 314 | 12.13 | 266.8 | Hazardous |
| 315 | 12.19 | 268.1 | Hazardous |
| 316 | 12.24 | 269.3 | Hazardous |
| 317 | 12.3 | 270.6 | Hazardous |
| 318 | 12.35 | 271.8 | Hazardous |
| 319 | 12.41 | 273.1 | Hazardous |
| 320 | 12.47 | 274.4 | Hazardous |
| 321 | 12.53 | 275.6 | Hazardous |
| 322 | 12.59 | 276.9 | Hazardous |
| 323 | 12.64 | 278.1 | Hazardous |
| 324 | 12.7 | 279.4 | Hazardous |
| 325 | 12.75 | 280.6 | Hazardous |
| 326 | 12.81 | 281.9 | Hazardous |
| 327 | 12.87 | 283.2 | Hazardous |
| 328 | 12.93 | 284.4 | Hazardous |
| 329 | 12.99 | 285.7 | Hazardous |
| 330 | 13.04 | 286.9 | Hazardous |
| 331 | 13.1 | 288.2 | Hazardous |
| 332 | 13.15 | 289.4 | Hazardous |
| 333 | 13.21 | 290.7 | Hazardous |
| 334 | 13.27 | 291.9 | Hazardous |
| 335 | 13.33 | 293.2 | Hazardous |
| 336 | 13.39 | 294.5 | Hazardous |
| 337 | 13.44 | 295.7 | Hazardous |
| 338 | 13.5 | 297 | Hazardous |
| 339 | 13.55 | 298.2 | Hazardous |
| 340 | 13.61 | 299.5 | Hazardous |
| 341 | 13.67 | 300.7 | Hazardous |
| 342 | 13.73 | 302 | Hazardous |
| 343 | 13.78 | 303.2 | Hazardous |
| 344 | 13.84 | 304.5 | Hazardous |
| 345 | 13.9 | 305.8 | Hazardous |
| 346 | 13.95 | 307 | Hazardous |
| 347 | 14.01 | 308.3 | Hazardous |
| 348 | 14.07 | 309.5 | Hazardous |
| 349 | 14.13 | 310.8 | Hazardous |
| 350 | 14.18 | 312 | Hazardous |
| 351 | 14.24 | 313.3 | Hazardous |
| 352 | 14.3 | 314.5 | Hazardous |
| 353 | 14.35 | 315.8 | Hazardous |
| 354 | 14.41 | 317.1 | Hazardous |
| 355 | 14.47 | 318.3 | Hazardous |
| 356 | 14.53 | 319.6 | Hazardous |
| 357 | 14.58 | 320.8 | Hazardous |
| 358 | 14.64 | 322.1 | Hazardous |
| 359 | 14.7 | 323.3 | Hazardous |
| 360 | 14.75 | 324.6 | Hazardous |
| 361 | 14.81 | 325.8 | Hazardous |
| 362 | 14.87 | 327.1 | Hazardous |
| 363 | 14.93 | 328.4 | Hazardous |
| 364 | 14.98 | 329.6 | Hazardous |
| 365 | 15.04 | 330.9 | Hazardous |
| 366 | 15.1 | 332.1 | Hazardous |
| 367 | 15.15 | 333.4 | Hazardous |
| 368 | 15.21 | 334.6 | Hazardous |
| 369 | 15.27 | 335.9 | Hazardous |
| 370 | 15.32 | 337.1 | Hazardous |
| 371 | 15.38 | 338.4 | Hazardous |
| 372 | 15.44 | 339.7 | Hazardous |
| 373 | 15.5 | 340.9 | Hazardous |
| 374 | 15.55 | 342.2 | Hazardous |
| 375 | 15.61 | 343.4 | Hazardous |
| 376 | 15.67 | 344.7 | Hazardous |
| 377 | 15.72 | 345.9 | Hazardous |
| 378 | 15.78 | 347.2 | Hazardous |
| 379 | 15.84 | 348.5 | Hazardous |
| 380 | 15.9 | 349.7 | Hazardous |
| 381 | 15.95 | 351 | Hazardous |
| 382 | 16.01 | 352.2 | Hazardous |
| 383 | 16.07 | 353.5 | Hazardous |
| 384 | 16.12 | 354.7 | Hazardous |
| 385 | 16.18 | 356 | Hazardous |
| 386 | 16.24 | 357.2 | Hazardous |
| 387 | 16.3 | 358.5 | Hazardous |
| 388 | 16.35 | 359.8 | Hazardous |
| 389 | 16.41 | 361 | Hazardous |
| 390 | 16.47 | 362.3 | Hazardous |
| 391 | 16.52 | 363.5 | Hazardous |
| 392 | 16.58 | 364.8 | Hazardous |
| 393 | 16.64 | 366 | Hazardous |
| 394 | 16.7 | 367.3 | Hazardous |
| 395 | 16.75 | 368.5 | Hazardous |
| 396 | 16.81 | 369.8 | Hazardous |
| 397 | 16.87 | 371.1 | Hazardous |
| 398 | 16.92 | 372.3 | Hazardous |
| 399 | 16.98 | 373.6 | Hazardous |
| 400 | 17.04 | 374.8 | Hazardous |
| 401 | 17.1 | 376.1 | Hazardous |
| 402 | 17.15 | 377.3 | Hazardous |
| 403 | 17.21 | 378.6 | Hazardous |
| 404 | 17.26 | 379.8 | Hazardous |
| 405 | 17.32 | 381.1 | Hazardous |
| 406 | 17.38 | 382.4 | Hazardous |
| 407 | 17.44 | 383.6 | Hazardous |
| 408 | 17.5 | 384.9 | Hazardous |
| 409 | 17.55 | 386.1 | Hazardous |
| 410 | 17.61 | 387.4 | Hazardous |
| 411 | 17.66 | 388.6 | Hazardous |
| 412 | 17.72 | 389.9 | Hazardous |
| 413 | 17.78 | 391.1 | Hazardous |
| 414 | 17.84 | 392.4 | Hazardous |
| 415 | 17.9 | 393.7 | Hazardous |
| 416 | 17.95 | 394.9 | Hazardous |
| 417 | 18.01 | 396.2 | Hazardous |
| 418 | 18.06 | 397.4 | Hazardous |
| 419 | 18.12 | 398.7 | Hazardous |
| 420 | 18.18 | 399.9 | Hazardous |
| 421 | 18.24 | 401.2 | Hazardous |
| 422 | 18.29 | 402.4 | Hazardous |
| 423 | 18.35 | 403.7 | Hazardous |
| 424 | 18.41 | 405 | Hazardous |
| 425 | 18.46 | 406.2 | Hazardous |
| 426 | 18.52 | 407.5 | Hazardous |
| 427 | 18.58 | 408.7 | Hazardous |
| 428 | 18.64 | 410 | Hazardous |
| 429 | 18.69 | 411.2 | Hazardous |
| 430 | 18.75 | 412.5 | Hazardous |
| 431 | 18.81 | 413.8 | Hazardous |
| 432 | 18.86 | 415 | Hazardous |
| 433 | 18.92 | 416.3 | Hazardous |
| 434 | 18.98 | 417.5 | Hazardous |
| 435 | 19.04 | 418.8 | Hazardous |
| 436 | 19.09 | 420 | Hazardous |
| 437 | 19.15 | 421.3 | Hazardous |
| 438 | 19.2 | 422.5 | Hazardous |
| 439 | 19.26 | 423.8 | Hazardous |
| 440 | 19.32 | 425.1 | Hazardous |
| 441 | 19.38 | 426.3 | Hazardous |
| 442 | 19.44 | 427.6 | Hazardous |
| 443 | 19.49 | 428.8 | Hazardous |
| 444 | 19.55 | 430.1 | Hazardous |
| 445 | 19.6 | 431.3 | Hazardous |
| 446 | 19.66 | 432.6 | Hazardous |
| 447 | 19.72 | 433.8 | Hazardous |
| 448 | 19.78 | 435.1 | Hazardous |
| 449 | 19.84 | 436.4 | Hazardous |
| 450 | 19.89 | 437.6 | Hazardous |
| 451 | 19.95 | 438.9 | Hazardous |
| 452 | 20 | 440.1 | Hazardous |
| 453 | 20.06 | 441.4 | Hazardous |
| 454 | 20.12 | 442.6 | Hazardous |
| 455 | 20.18 | 443.9 | Hazardous |
| 456 | 20.23 | 445.1 | Hazardous |
| 457 | 20.29 | 446.4 | Hazardous |
| 458 | 20.35 | 447.7 | Hazardous |
| 459 | 20.4 | 448.9 | Hazardous |
| 460 | 20.46 | 450.2 | Hazardous |
| 461 | 20.52 | 451.4 | Hazardous |
| 462 | 20.58 | 452.7 | Hazardous |
| 463 | 20.63 | 453.9 | Hazardous |
| 464 | 20.69 | 455.2 | Hazardous |
| 465 | 20.75 | 456.4 | Hazardous |
| 466 | 20.8 | 457.7 | Hazardous |
| 467 | 20.86 | 459 | Hazardous |
| 468 | 20.92 | 460.2 | Hazardous |
| 469 | 20.98 | 461.5 | Hazardous |
| 470 | 21.03 | 462.7 | Hazardous |
| 471 | 21.09 | 464 | Hazardous |
| 472 | 21.15 | 465.2 | Hazardous |
| 473 | 21.2 | 466.5 | Hazardous |
| 474 | 21.26 | 467.7 | Hazardous |
| 475 | 21.32 | 469 | Hazardous |
| 476 | 21.38 | 470.3 | Hazardous |
| 477 | 21.43 | 471.5 | Hazardous |
| 478 | 21.49 | 472.8 | Hazardous |
| 479 | 21.55 | 474 | Hazardous |
| 480 | 21.6 | 475.3 | Hazardous |
| 481 | 21.66 | 476.5 | Hazardous |
| 482 | 21.72 | 477.8 | Hazardous |
| 483 | 21.78 | 479.1 | Hazardous |
| 484 | 21.83 | 480.3 | Hazardous |
| 485 | 21.89 | 481.6 | Hazardous |
| 486 | 21.95 | 482.8 | Hazardous |
| 487 | 22 | 484.1 | Hazardous |
| 488 | 22.06 | 485.3 | Hazardous |
| 489 | 22.12 | 486.6 | Hazardous |
| 490 | 22.17 | 487.8 | Hazardous |
| 491 | 22.23 | 489.1 | Hazardous |
| 492 | 22.29 | 490.4 | Hazardous |
| 493 | 22.35 | 491.6 | Hazardous |
| 494 | 22.4 | 492.9 | Hazardous |
| 495 | 22.46 | 494.1 | Hazardous |
| 496 | 22.52 | 495.4 | Hazardous |
| 497 | 22.57 | 496.6 | Hazardous |
| 498 | 22.63 | 497.9 | Hazardous |
| 499 | 22.69 | 499.1 | Hazardous |
| 500 | 22.75 | 500.4 | Hazardous |
Data source: Berkeley Earth study on PM2.5 health impact | EPA AQI breakpoints
โ Back to Calculator